submitter | pronouns | solution name | GC | CG | submission time (UTC) | showcase? | download | notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gooey | they/them | 80G 96C | 80/96 | july 3, 2025 at 14:05 | solution file | |||
gooey | they/them | 90G 64C | 90/64 | july 3, 2025 at 14:05 | solution file | |||
gooey | they/them | 285G 18C | 285/18 | july 3, 2025 at 14:05 | solution file | |||
gooey | they/them | 260G 19C | 260/19 | july 3, 2025 at 14:05 | solution file | |||
gooey | they/them | 110G 41C | 110/41 | july 3, 2025 at 14:05 | solution file | |||
gooey | they/them | 130G 36C | 130/36 | july 3, 2025 at 14:05 | solution file | |||
gooey | they/them | 100G 54C | 100/54 | july 3, 2025 at 14:05 | solution file | |||
gooey | they/them | 85G 88C | 85/88 | july 3, 2025 at 14:05 | solution file | |||
gooey | they/them | 105G 49C | 105/49 | july 3, 2025 at 14:05 | solution file | show (8 words) | ||
gooey | they/them | 60G 160C | 60/160 | july 3, 2025 at 14:05 | solution file | |||
gooey | they/them | 70G 113C | 70/113 | july 3, 2025 at 14:05 | solution file | |||
gooey | they/them | SUM4 | 110/44 | july 3, 2025 at 14:13 | solution file | |||
gooey | they/them | 145G 33C | 145/33 | july 10, 2025 at 01:17 | solution file | |||
gooey | they/them | 165G 29C | 165/29 | july 10, 2025 at 01:17 | solution file | |||
gooey | they/them | 125G 39C | 125/39 | july 10, 2025 at 01:17 | solution file | |||
gooey | they/them | RI | july 11, 2025 at 20:45 | solution file | ||||
gooey | they/them | 205G 23C | 205/23 | july 11, 2025 at 22:39 | solution file | |||
Greenfield | he/him | MIN AREA + 1 | 90/249 | july 12, 2025 at 17:27 | solution file | |||
Greenfield | he/him | TAPE DISPENSER | 260/31 | july 12, 2025 at 19:33 | solution file | show (18 words) | ||
Jammuu | she/them | CG2 | 120/40 | 40/120 | july 13, 2025 at 02:02 | solution file | ||
Jammuu | she/them | CGC | 200/28 | 28/200 | july 13, 2025 at 02:02 | solution file | ||
Jammuu | she/them | C+1 | 285/19 | 19/285 | july 13, 2025 at 02:02 | solution file | ||
Jammuu | she/them | G | 60/173 | 173/60 | july 13, 2025 at 02:02 | solution file | show (2 words) | |
Jammuu | she/them | GC | 130/39 | 39/130 | july 13, 2025 at 02:02 | solution file | ||
Jammuu | she/them | C | 385/18 | 18/385 | july 13, 2025 at 02:02 | solution file | show (2 words) | |
Jammuu | she/them | G+1 | 80/155 | 155/80 | july 13, 2025 at 02:02 | solution file | ||
SevenTStorm | she/her | 70G COST | 70/208 | 208/70 | july 13, 2025 at 06:22 | solution file | show (13 words) | |
SevenTStorm | she/her | 70G PART 2 | 70/142 | 142/70 | july 13, 2025 at 06:23 | solution file | show (12 words) | |
SevenTStorm | she/her | THIS... IS 60G | 60/209 | 209/60 | july 13, 2025 at 06:26 | solution file | show (13 words) | |
SevenTStorm | she/her | CYCLE 38 | 250/38 | 38/250 | july 13, 2025 at 06:26 | solution file | show (4 words) | |
EnbyVentis | they/them | NEW SOLUTION 4 | 90/109 | 109/90 | july 13, 2025 at 06:58 | solution file | ||
EnbyVentis | they/them | NEW SOLUTION 5 | 100/99 | 99/100 | july 13, 2025 at 06:58 | solution file | ||
EnbyVentis | they/them | NEW SOLUTION 6 | 110/44 | 44/110 | july 13, 2025 at 06:58 | solution file | show (80 words) | |
EnbyVentis | they/them | NEW SOLUTION 1 | 70/176 | 176/70 | july 13, 2025 at 06:58 | solution file | ||
EnbyVentis | they/them | MIN COST I THINK | 60/215 | 215/60 | july 13, 2025 at 06:58 | solution file | show (10 words) | |
EnbyVentis | they/them | NEW SOLUTION 2 | 480/37 | 37/480 | july 13, 2025 at 06:58 | solution file | show (20 words) | |
Greenfield | he/him | CHEAP I | 75/178 | 178/75 | july 13, 2025 at 14:45 | solution file | ||
Greenfield | he/him | CHEAP II | 70/135 | 135/70 | july 13, 2025 at 14:46 | solution file | ||
Greenfield | he/him | CHEAP III | 60/173 | 173/60 | july 13, 2025 at 14:46 | solution file | ||
Sockboy | He | 70G-ONEARM-19CYCLE | 70/113 | 113/70 | july 13, 2025 at 15:36 | solution file | ||
Sockboy | He | 60G-ONEARM-35CYCLE | 60/209 | 209/60 | july 13, 2025 at 15:36 | solution file | ||
Sockboy | He | 80G 1/2P | 80/140 | 140/80 | july 13, 2025 at 15:36 | solution file | ||
Sockboy | He | 90G-TWOARM-13CYCLE | 90/86 | 86/90 | july 13, 2025 at 15:36 | solution file | ||
Sockboy | He | 100G TWOARM-10CYCLE | 100/59 | 59/100 | july 13, 2025 at 15:36 | solution file | ||
Sockboy | He | 11G TWOARM-9CYCLE | 110/54 | 54/110 | july 13, 2025 at 15:36 | solution file | ||
Sockboy | He | MAXRATE | 385/21 | 21/385 | july 13, 2025 at 15:36 | solution file | ||
Sockboy | He | MAXRATE-2CYCLE | 350/19 | 19/350 | july 13, 2025 at 15:36 | solution file | ||
Sockboy | He | 130G-TWOARMS-6CYCLE | 130/40 | 40/130 | july 13, 2025 at 15:36 | solution file | ||
Sockboy | He | 260G-FOURARMS-3.5CYCLE | 260/28 | 28/260 | july 13, 2025 at 15:36 | solution file | ||
Sockboy | He | 200G-FOURARMS-4CYCLE | 200/28 | 28/200 | july 13, 2025 at 15:36 | solution file | ||
Sockboy | He | 175G-FOURARMS-4CYCLE | 175/31 | 31/175 | july 13, 2025 at 15:36 | solution file | ||
Greenfield | he/him | RATE | 470/33 | 33/470 | july 13, 2025 at 15:57 | solution file | ||
biggie | she/her | NEW SOLUTION 1 | 90/77 | 77/90 | july 13, 2025 at 17:16 | solution file | ||
Psi looks away | he/him | PAR 15 | 110/37 | 37/110 | july 13, 2025 at 19:12 | solution file | ||
Psi looks away | he/him | PAR 13 | 100/45 | 45/100 | july 13, 2025 at 19:12 | solution file | ||
Psi looks away | he/him | PAR 11 | 90/64 | 64/90 | july 13, 2025 at 19:12 | solution file | ||
Psi looks away | he/him | PAR 1 | 80/95 | 95/80 | july 13, 2025 at 19:12 | solution file | ||
Psi looks away | he/him | PAR 17 | 75/130 | 130/75 | july 13, 2025 at 19:12 | solution file | ||
Psi looks away | he/him | GC | 60/155 | 155/60 | july 13, 2025 at 19:12 | solution file | ||
Psi looks away | he/him | PAR 16 | 70/142 | 142/70 | july 13, 2025 at 19:12 | solution file | ||
Psi looks away | he/him | PAR 7 | 280/18 | 18/280 | july 13, 2025 at 19:12 | solution file | ||
Psi looks away | he/him | PAR 6 | 245/19 | 19/245 | july 13, 2025 at 19:12 | solution file | ||
Psi looks away | he/him | PAR 10 | 150/31 | 31/150 | july 13, 2025 at 19:12 | solution file | ||
Psi looks away | he/him | PAR 9 | 120/36 | 36/120 | july 13, 2025 at 19:12 | solution file | ||
biggie | she/her | NEW SOLUTION 2 | 370/18 | 18/370 | july 13, 2025 at 23:09 | solution file | ||
Night Shyne | Boku/Birdy | MINK | 70/232 | 232/70 | july 13, 2025 at 23:28 | solution file | show (1 word) | |
biggie | she/her | NEW SOLUTION 2 | 335/18 | 18/335 | july 13, 2025 at 23:41 | solution file | ||
biggie | she/her | NEW SOLUTION 3 | 60/160 | 160/60 | july 13, 2025 at 23:46 | solution file | ||
biggie | she/her | NEW SOLUTION 4 | 130/40 | 40/130 | july 13, 2025 at 23:50 | solution file | ||
yb1 | he/him | 80G ALMOST AT MIN | 80/213 | 213/80 | july 14, 2025 at 08:10 | solution file | ||
yb1 | he/him | SIXTY GEE | 60/285 | 285/60 | july 14, 2025 at 08:10 | solution file | ||
yb1 | he/him | 33C RATE4 | 220/33 | 33/220 | july 14, 2025 at 08:10 | solution file | ||
yb1 | he/him | ANOTHER SOLVE | 110/56 | 56/110 | july 14, 2025 at 08:10 | solution file | ||
Specht98 | he/him | 60/161 | 60/161 | 161/60 | july 14, 2025 at 15:09 | solution file | ||
Specht98 | he/him | 70/129 | 70/129 | 129/70 | july 14, 2025 at 15:09 | solution file | ||
Specht98 | he/him | 120/36 | 120/36 | 36/120 | july 14, 2025 at 15:09 | solution file | ||
Specht98 | he/him | 170/29 | 170/29 | 29/170 | july 14, 2025 at 15:09 | solution file | ||
Specht98 | he/him | 95/78 | 95/78 | 78/95 | july 14, 2025 at 15:09 | solution file | ||
Specht98 | he/him | 100/63 | 100/63 | 63/100 | july 14, 2025 at 15:09 | solution file | ||
Specht98 | he/him | 80/96 | 80/96 | 96/80 | july 14, 2025 at 15:09 | solution file | ||
Specht98 | he/him | 150/31 | 150/31 | 31/150 | july 14, 2025 at 15:09 | solution file | ||
Specht98 | he/him | 155/30 | 155/30 | 30/155 | july 14, 2025 at 15:09 | solution file | ||
Specht98 | he/him | 200/25 | 200/25 | 25/200 | july 14, 2025 at 15:09 | solution file | ||
Specht98 | he/him | 175/27 | 175/27 | 27/175 | july 14, 2025 at 15:09 | solution file | ||
Specht98 | he/him | 185/26 | 185/26 | 26/185 | july 14, 2025 at 15:09 | solution file | ||
Specht98 | he/him | 210/23 | 210/23 | 23/210 | july 14, 2025 at 15:09 | solution file | ||
Specht98 | he/him | 245/19 | 245/19 | 19/245 | july 14, 2025 at 15:09 | solution file | ||
Specht98 | he/him | 290/18 | 290/18 | 18/290 | july 14, 2025 at 15:09 | solution file | ||
Specht98 | he/him | 280/18 | 280/18 | 18/280 | july 14, 2025 at 15:09 | solution file | ||
Specht98 | he/him | 90/85 | 90/85 | 85/90 | july 14, 2025 at 15:09 | solution file | ||
Specht98 | he/him | 110/57 | 110/57 | 57/110 | july 14, 2025 at 15:54 | solution file | ||
Specht98 | he/him | 60/149 | 60/149 | 149/60 | july 14, 2025 at 22:41 | solution file | ||
Jammuu | she/them | C+2 | 260/19 | 19/260 | july 15, 2025 at 04:49 | solution file | ||
Jammuu | she/them | C+11111 | 305/18 | 18/305 | july 15, 2025 at 04:49 | solution file | show (5 words) | |
Jammuu | she/them | C+A BILLION | 165/28 | 28/165 | july 15, 2025 at 04:49 | solution file | ||
CooCoo52 | 390-18 | 390/18 | 18/390 | july 15, 2025 at 13:33 | solution file | |||
CooCoo52 | 325-19 | 325/19 | 19/325 | july 15, 2025 at 13:33 | solution file | |||
CooCoo52 | 230-33 | 210/33 | 33/210 | july 15, 2025 at 13:33 | solution file | |||
CooCoo52 | 120-36 | 120/36 | 36/120 | july 15, 2025 at 13:33 | solution file | |||
CooCoo52 | 110-64 | 110/64 | 64/110 | july 15, 2025 at 13:33 | solution file | |||
CooCoo52 | 105-68 | 105/68 | 68/105 | july 15, 2025 at 13:33 | solution file | |||
CooCoo52 | 100-70 | 100/70 | 70/100 | july 15, 2025 at 13:33 | solution file | |||
CooCoo52 | 90-78 | 90/78 | 78/90 | july 15, 2025 at 13:33 | solution file | |||
CooCoo52 | 80-118 | 80/118 | 118/80 | july 15, 2025 at 13:33 | solution file | |||
CooCoo52 | 70-137 | 70/137 | 137/70 | july 15, 2025 at 13:33 | solution file | |||
CooCoo52 | 60-154 | 60/154 | 154/60 | july 15, 2025 at 13:33 | solution file | |||
Specht98 | he/him | TOO EXPENSIVE LOL | 645/17 | 17/645 | july 15, 2025 at 17:32 | solution file | ||
Specht98 | he/him | STILL TOO EXPENSIVE LOL | 625/17 | 17/625 | july 15, 2025 at 21:00 | yes | solution file | show (114 words) |
RyPiv | 60/232 | 60/232 | 232/60 | july 16, 2025 at 00:00 | solution file | |||
RyPiv | 70/171 | 70/171 | 171/70 | july 16, 2025 at 00:10 | solution file | |||
RyPiv | 80/125 | 80/125 | 125/80 | july 16, 2025 at 00:16 | solution file | |||
RyPiv | 90/95 | 90/95 | 95/90 | july 16, 2025 at 00:20 | solution file | |||
RyPiv | 325/18 | 325/18 | 18/325 | july 16, 2025 at 00:57 | solution file | |||
RyPiv | 270/19 | 270/19 | 19/270 | july 16, 2025 at 00:58 | solution file | |||
RyPiv | 195/31 | 195/31 | 31/195 | july 16, 2025 at 01:03 | solution file | |||
RyPiv | 120/36 | 120/36 | 36/120 | july 16, 2025 at 01:13 | solution file | show (40 words) | ||
RyPiv | 190/33 | 190/33 | 33/190 | july 16, 2025 at 02:29 | solution file | |||
biggie | she/her | NEW SOLUTION 2 | 60/154 | 154/60 | july 16, 2025 at 05:39 | solution file | ||
biggie | she/her | NEW SOLUTION 4 | 70/142 | 142/70 | july 16, 2025 at 05:39 | solution file | ||
biggie | she/her | NEW SOLUTION 4 (Copy) (Copy) | 110/53 | 53/110 | july 16, 2025 at 05:39 | solution file | ||
biggie | she/her | NEW SOLUTION 4 (Copy) | 135/43 | 43/135 | july 16, 2025 at 05:39 | solution file | ||
biggie | she/her | NEW SOLUTION 3 | 75/125 | 125/75 | july 16, 2025 at 05:39 | solution file | ||
biggie | she/her | NEW SOLUTION 5 (Copy) | 110/55 | 55/110 | july 16, 2025 at 06:04 | solution file | ||
biggie | she/her | NEW SOLUTION 5 | 80/90 | 90/80 | july 16, 2025 at 06:04 | solution file | ||
biggie | she/her | NEW SOLUTION 6 (Copy) | 170/23 | 23/170 | july 16, 2025 at 06:21 | solution file | ||
Fuyu | 60G/149C | 60/149 | 149/60 | july 16, 2025 at 09:15 | solution file | |||
Fuyu | 80G/95C | 80/95 | 95/80 | july 16, 2025 at 09:15 | solution file | |||
Fuyu | 90G/80C | 90/80 | 80/90 | july 16, 2025 at 09:15 | solution file | |||
Fuyu | 140G/43C | 140/43 | 43/140 | july 16, 2025 at 09:15 | solution file | |||
Fuyu | 150G/31C | 150/31 | 31/150 | july 16, 2025 at 09:15 | solution file | |||
Fuyu | 230G/24C | 230/24 | 24/230 | july 16, 2025 at 09:15 | solution file | |||
Fuyu | 280G/19C | 280/19 | 19/280 | july 16, 2025 at 09:15 | solution file | |||
Fuyu | 405G/18C | 405/18 | 18/405 | july 16, 2025 at 09:15 | solution file | show (124 words) | ||
biggie | she/her | NEW SOLUTION 2 (Copy) (Copy) | 280/19 | 19/280 | july 17, 2025 at 03:02 | solution file | ||
biggie | she/her | NEW SOLUTION 10 | 100/54 | 54/100 | july 17, 2025 at 03:07 | solution file | ||
biggie | she/her | NEW SOLUTION 10 | 110/46 | 46/110 | july 17, 2025 at 03:09 | solution file | ||
biggie | she/her | NEW SOLUTION 11 | 120/36 | 36/120 | july 17, 2025 at 03:16 | solution file | ||
biggie | she/her | NEW SOLUTION 11 (Copy) (Copy) | 120/34 | 34/120 | july 17, 2025 at 03:23 | solution file | ||
biggie | she/her | NEW SOLUTION 10 (Copy) | 90/69 | 69/90 | july 17, 2025 at 03:25 | solution file | ||
biggie | she/her | NEW SOLUTION 10 (Copy) | 90/64 | 64/90 | july 17, 2025 at 03:36 | solution file | ||
Jammuu | she/them | 75G 112C | 75/112 | 112/75 | july 17, 2025 at 03:38 | solution file | ||
Jammuu | she/them | 70G 149C | 70/149 | 149/70 | july 17, 2025 at 03:38 | solution file | ||
Jammuu | she/them | 120G 40C | 120/40 | 40/120 | july 17, 2025 at 03:38 | solution file | ||
Jammuu | she/them | 110G 56C | 110/56 | 56/110 | july 17, 2025 at 03:38 | solution file | ||
Jammuu | she/them | 60G 149C | 60/149 | 149/60 | july 17, 2025 at 03:38 | solution file | ||
Jammuu | she/them | 80G 91C | 80/91 | 91/80 | july 17, 2025 at 03:38 | solution file | ||
Jammuu | she/them | 440G 22C | 440/22 | 22/440 | july 17, 2025 at 03:38 | solution file | ||
Jammuu | she/them | 130G 38C | 130/38 | 38/130 | july 17, 2025 at 03:38 | solution file | ||
Jammuu | she/them | 100G 69C | 100/69 | 69/100 | july 17, 2025 at 03:38 | solution file | ||
Jammuu | she/them | 175G 30C | 175/30 | 30/175 | july 17, 2025 at 03:38 | solution file | ||
Jammuu | she/them | 90G 71C | 90/71 | 71/90 | july 17, 2025 at 03:38 | solution file | ||
Jammuu | she/them | 90G 72C (LOOPS) | 90/72 | 72/90 | july 17, 2025 at 03:38 | solution file | ||
Jammuu | she/them | 70G 143C | 70/143 | 143/70 | july 17, 2025 at 03:38 | solution file | ||
Jammuu | she/them | HOLY SHIT 2/3 | 240/22 | 22/240 | july 17, 2025 at 03:38 | solution file | ||
Jammuu | she/them | HOLY SHIT WITH TRAPEZOID | 235/24 | 24/235 | july 17, 2025 at 03:38 | solution file | ||
Jammuu | she/them | 70G 142C | 70/142 | 142/70 | july 17, 2025 at 03:38 | solution file | ||
Jammuu | she/them | 100G 68C | 100/68 | 68/100 | july 17, 2025 at 03:38 | solution file | ||
Jammuu | she/them | 110G 51C | 110/51 | 51/110 | july 17, 2025 at 03:38 | solution file | ||
Jammuu | she/them | 145G 36C | 145/36 | 36/145 | july 17, 2025 at 03:38 | solution file | ||
Jammuu | she/them | 125G 39C | 125/39 | 39/125 | july 17, 2025 at 03:38 | solution file | ||
Jammuu | she/them | 145G 34C | 145/34 | 34/145 | july 17, 2025 at 03:38 | solution file | ||
Jammuu | she/them | 100G 59C | 100/59 | 59/100 | july 17, 2025 at 03:38 | solution file | ||
CooCoo52 | 6840-247 | 6840/247 | 247/6840 | july 17, 2025 at 11:10 | yes | solution file | ||
CooCoo52 | 300-19 | 300/19 | 19/300 | july 17, 2025 at 11:22 | solution file | |||
CooCoo52 | 285-19 | 285/19 | 19/285 | july 17, 2025 at 11:26 | solution file | |||
gary | he/him | 110G | 110/53 | 53/110 | july 17, 2025 at 15:02 | solution file | ||
gary | he/him | 220G | 220/30 | 30/220 | july 17, 2025 at 15:02 | solution file | ||
gary | he/him | 150G | 150/40 | 40/150 | july 17, 2025 at 15:02 | solution file | ||
gary | he/him | 305G | 305/18 | 18/305 | july 17, 2025 at 15:02 | solution file | ||
gary | he/him | 280G | 280/19 | 19/280 | july 17, 2025 at 15:02 | solution file | ||
gary | he/him | 60G | 60/166 | 166/60 | july 17, 2025 at 15:02 | solution file | ||
gary | he/him | 360G | 360/19 | 19/360 | july 17, 2025 at 15:02 | solution file | ||
gary | he/him | 165G | 165/36 | 36/165 | july 17, 2025 at 15:02 | solution file | ||
gary | he/him | 120G | 120/48 | 48/120 | july 17, 2025 at 15:02 | solution file | ||
gary | he/him | 120G | 120/44 | 44/120 | july 17, 2025 at 15:02 | solution file | ||
gary | he/him | 80G | 80/100 | 100/80 | july 17, 2025 at 15:02 | solution file | ||
gary | he/him | 80G | 80/109 | 109/80 | july 17, 2025 at 15:02 | solution file | ||
gary | he/him | 70G | 70/149 | 149/70 | july 17, 2025 at 15:02 | solution file | ||
gary | he/him | 90G | 90/70 | 70/90 | july 17, 2025 at 15:02 | solution file | ||
gary | he/him | 100G | 100/65 | 65/100 | july 17, 2025 at 15:02 | solution file | ||
gary | he/him | 140G | 140/40 | 40/140 | july 17, 2025 at 15:43 | solution file | ||
gary | he/him | 305G | 305/18 | 18/305 | july 17, 2025 at 15:43 | solution file | ||
gary | he/him | 220G | 220/30 | 30/220 | july 17, 2025 at 15:43 | solution file | ||
Moving_Library | 80/128P | 80/128 | 128/80 | july 17, 2025 at 22:00 | solution file | |||
Moving_Library | 90/69P | 90/69 | 69/90 | july 17, 2025 at 22:00 | solution file | |||
Moving_Library | 100/54P | 100/54 | 54/100 | july 17, 2025 at 22:00 | solution file | |||
Moving_Library | 110/53P | 110/53 | 53/110 | july 17, 2025 at 22:00 | solution file | |||
Moving_Library | 320/19P | 320/19 | 19/320 | july 17, 2025 at 22:00 | solution file | |||
Moving_Library | 60/154P | 60/154 | 154/60 | july 17, 2025 at 22:00 | solution file | |||
Moving_Library | 165/28P | 165/28 | 28/165 | july 17, 2025 at 22:00 | solution file | |||
Moving_Library | 260/19P N | 260/19 | 19/260 | july 17, 2025 at 22:00 | solution file | |||
Team HalloJazyan | he/they | 120-36 | 120/36 | 36/120 | july 18, 2025 at 01:57 | solution file | ||
Team HalloJazyan | he/they | 18C | 285/18 | 18/285 | july 18, 2025 at 01:57 | solution file | ||
Team HalloJazyan | he/they | 70-135 | 70/135 | 135/70 | july 18, 2025 at 01:57 | solution file | ||
Team HalloJazyan | he/they | 165-28 | 165/28 | 28/165 | july 18, 2025 at 01:58 | solution file | ||
Team HalloJazyan | he/they | 120-36 | 110/58 | 58/110 | july 18, 2025 at 01:58 | solution file | ||
Team HalloJazyan | he/they | 80-93 | 80/93 | 93/80 | july 18, 2025 at 01:58 | solution file | ||
Team HalloJazyan | he/they | 110-44 | 110/44 | 44/110 | july 18, 2025 at 01:58 | solution file | ||
Team HalloJazyan | he/they | 100-49 | 100/49 | 49/100 | july 18, 2025 at 01:58 | solution file | ||
Team HalloJazyan | he/they | 110-49 | 110/49 | 49/110 | july 18, 2025 at 01:58 | solution file | ||
Team HalloJazyan | he/they | 150-29 | 150/29 | 29/150 | july 18, 2025 at 01:59 | solution file | ||
Team HalloJazyan | he/they | 145-29 | 145/29 | 29/145 | july 18, 2025 at 02:00 | solution file | ||
Team HalloJazyan | he/they | 170-23 | 170/23 | 23/170 | july 18, 2025 at 02:00 | solution file | ||
Team HalloJazyan | he/they | 195-23 | 195/23 | 23/195 | july 18, 2025 at 02:00 | solution file | ||
Team HalloJazyan | he/they | 265-19 | 265/19 | 19/265 | july 18, 2025 at 02:00 | solution file | ||
Team HalloJazyan | he/they | 75G | 75/112 | 112/75 | july 18, 2025 at 02:00 | solution file | ||
Team HalloJazyan | he/they | 105-59 | 105/59 | 59/105 | july 18, 2025 at 02:00 | solution file | ||
Team HalloJazyan | he/they | 100G | 100/64 | 64/100 | july 18, 2025 at 02:00 | solution file | ||
Team HalloJazyan | he/they | 90G | 90/75 | 75/90 | july 18, 2025 at 02:00 | solution file | ||
Team HalloJazyan | he/they | 85G | 85/89 | 89/85 | july 18, 2025 at 02:00 | solution file | ||
Team HalloJazyan | he/they | 60G | 60/161 | 161/60 | july 18, 2025 at 02:00 | solution file | ||
Team HalloJazyan | he/they | 150-31 | 150/31 | 31/150 | july 18, 2025 at 02:00 | solution file | ||
Team HalloJazyan | he/they | 305-18 | 305/18 | 18/305 | july 18, 2025 at 02:01 | solution file | ||
Team HalloJazyan | he/they | 260-19 | 260/19 | 19/260 | july 18, 2025 at 03:07 | solution file | ||
Greenfield | he/him | TURN TAKING (MONOARM) | 90/101 | 101/90 | july 18, 2025 at 04:10 | solution file | ||
Greenfield | he/him | TURN TAKING (TRIARM) | 100/91 | 91/100 | july 18, 2025 at 04:10 | solution file | ||
Greenfield | he/him | CAROUSEL | 120/40 | 40/120 | july 18, 2025 at 04:14 | solution file | ||
Greenfield | he/him | 2 PRODUCTS/CYCLE | july 18, 2025 at 04:25 | yes | solution file | show (3 words) | ||
Greenfield | he/him | RHOMBIC TRACK | 150/46 | 46/150 | july 18, 2025 at 04:36 | solution file | ||
EnbyVentis | they/them | NEW SOLUTION 4 | 90/109 | 109/90 | july 18, 2025 at 05:08 | solution file | ||
EnbyVentis | they/them | NEW SOLUTION 6 | 110/44 | 44/110 | july 18, 2025 at 05:08 | solution file | ||
EnbyVentis | they/them | NEW SOLUTION 3 | 100/68 | 68/100 | july 18, 2025 at 05:08 | solution file | ||
EnbyVentis | they/them | NEW SOLUTION 1 (Copy) (Copy) | 60/154 | 154/60 | july 18, 2025 at 05:08 | solution file | ||
EnbyVentis | they/them | NEW SOLUTION 12 | 300/33 | 33/300 | july 18, 2025 at 05:08 | solution file | ||
EnbyVentis | they/them | NEW SOLUTION 13 (Copy) (Copy) | 500/25 | 25/500 | july 18, 2025 at 05:08 | solution file | show (27 words) | |
EnbyVentis | they/them | NEW SOLUTION 1 | 80/108 | 108/80 | july 18, 2025 at 05:08 | solution file | ||
Jammuu | she/them | C+11111 | 305/18 | 18/305 | july 18, 2025 at 05:25 | solution file | ||
Jammuu | she/them | C+A BILLION | 165/28 | 28/165 | july 18, 2025 at 05:25 | solution file | ||
Jammuu | she/them | C+2 | 260/19 | 19/260 | july 18, 2025 at 05:25 | solution file | ||
Jammuu | she/them | C-1 | 285/18 | 18/285 | july 18, 2025 at 05:25 | solution file | show (29 words) | |
Jammuu | she/them | 75G 112C | 75/112 | 112/75 | july 18, 2025 at 05:25 | solution file | ||
Jammuu | she/them | 70G 149C | 70/149 | 149/70 | july 18, 2025 at 05:25 | solution file | ||
Jammuu | she/them | 120G 40C | 120/40 | 40/120 | july 18, 2025 at 05:25 | solution file | ||
Jammuu | she/them | 110G 56C | 110/56 | 56/110 | july 18, 2025 at 05:25 | solution file | ||
Jammuu | she/them | 60G 149C | 60/149 | 149/60 | july 18, 2025 at 05:25 | solution file | ||
Jammuu | she/them | 80G 91C | 80/91 | 91/80 | july 18, 2025 at 05:25 | solution file | ||
Jammuu | she/them | 440G 22C | 440/22 | 22/440 | july 18, 2025 at 05:25 | solution file | ||
Jammuu | she/them | 130G 38C | 130/38 | 38/130 | july 18, 2025 at 05:25 | solution file | ||
Jammuu | she/them | 100G 69C | 100/69 | 69/100 | july 18, 2025 at 05:25 | solution file | ||
Jammuu | she/them | 175G 30C | 175/30 | 30/175 | july 18, 2025 at 05:25 | solution file | ||
Jammuu | she/them | 90G 71C | 90/71 | 71/90 | july 18, 2025 at 05:25 | solution file | ||
Jammuu | she/them | 90G 72C (LOOPS) | 90/72 | 72/90 | july 18, 2025 at 05:25 | solution file | ||
Jammuu | she/them | 70G 143C | 70/143 | 143/70 | july 18, 2025 at 05:25 | solution file | ||
Jammuu | she/them | HOLY SHIT 2/3 | 240/22 | 22/240 | july 18, 2025 at 05:25 | solution file | ||
Jammuu | she/them | HOLY SHIT WITH TRAPEZOID | 235/24 | 24/235 | july 18, 2025 at 05:25 | solution file | ||
Jammuu | she/them | 70G 142C | 70/142 | 142/70 | july 18, 2025 at 05:25 | solution file | ||
Jammuu | she/them | 100G 68C | 100/68 | 68/100 | july 18, 2025 at 05:25 | solution file | ||
Jammuu | she/them | 110G 51C | 110/51 | 51/110 | july 18, 2025 at 05:25 | solution file | ||
Jammuu | she/them | 145G 36C | 145/36 | 36/145 | july 18, 2025 at 05:25 | solution file | ||
Jammuu | she/them | 125G 39C | 125/39 | 39/125 | july 18, 2025 at 05:25 | solution file | ||
Jammuu | she/them | 145G 34C | 145/34 | 34/145 | july 18, 2025 at 05:25 | solution file | ||
Jammuu | she/them | 100G 59C | 100/59 | 59/100 | july 18, 2025 at 05:25 | solution file | ||
Fuyu | 110G/57C | 110/57 | 57/110 | july 18, 2025 at 08:21 | solution file | |||
Fuyu | 130G/39C | 130/39 | 39/130 | july 18, 2025 at 08:21 | solution file | |||
Fuyu | 70G/142C | 70/142 | 142/70 | july 18, 2025 at 08:29 | solution file | |||
Fuyu | 100G/65C | 100/65 | 65/100 | july 18, 2025 at 09:08 | solution file | |||
Villfuk | he/him | NEW SOLUTION 1 | 555/515 | 515/555 | july 18, 2025 at 13:00 | solution file | show (6693 words) | |
Psi looks away | he/him | PAR 8 | 150/35 | 35/150 | july 18, 2025 at 13:34 | solution file | ||
Psi looks away | he/him | PAR 4 | 110/57 | 57/110 | july 18, 2025 at 13:34 | solution file | ||
Psi looks away | he/him | PAR 2 | 100/68 | 68/100 | july 18, 2025 at 13:34 | solution file | ||
Psi looks away | he/him | PAR 26 | 120/35 | 35/120 | july 18, 2025 at 13:34 | solution file | ||
Psi looks away | he/him | PAR 15 | 110/37 | 37/110 | july 18, 2025 at 13:34 | solution file | show (5 words) | |
Psi looks away | he/him | PAR 9 | 120/36 | 36/120 | july 18, 2025 at 13:34 | solution file | ||
Psi looks away | he/him | PAR 6 | 245/19 | 19/245 | july 18, 2025 at 13:34 | solution file | ||
